Certificado genético

PINCHA AQUI CERTIFICADO DE PUREZA ORIGINAL

 

ENCABEZADO

Resultados individuales de las muestras analizadas 1

EXPLOTACIÓN:  ES- 130960000092  Nº CONTROL 2013.001G
DATOS PROPORCIONADOS POR EL TÉCNICO QUE REALIZA EL MUESTREO DE LA EXPLOTACIÓN DATOS CONSORCIO
Nº DE MUESTRA Nº DE JAULA SEXO ESTATUS %
HIBRIDACIÓN
1 19 macho reproductor 0,00%
2 19 hembra reproductor 0,00%
3 25 macho reproductor 0,00%
4 25 hembra reproductor 0,00%
5 34 macho reproductor 0,00%
6 34 hembra reproductor 0,00%
7 46 macho reproductor 0,00%
8 46 hembra reproductor 0,00%
9 49 macho reproductor 0,00%
10 49 hembra reproductor 0,00%
11 53 macho reproductor 0,00%
12 53 hembra reproductor 0,00%
13 55 macho reproductor 0,00%
14 55 hembra reproductor 0,00%
15 59 macho reproductor 0,00%
16 59 hembra reproductor 0,00%
17 65 macho reproductor 0,00%
18 65 hembra reproductor 0,00%
19 83 macho reproductor 0,00%
20 83 hembra reproductor 0,00%
21 99 macho reproductor 0,00%
22 99 hembra reproductor 0,00%
23 100 macho reproductor 0,00%
24 100 hembra reproductor 0,00%
25 103 macho reproductor 0,00%
26 103 hembra reproductor 0,00%
27 108 macho reproductor 0,00%
28 108 hembra reproductor 0,00%
29 113 macho reproductor 0,00%
30 113 hembra reproductor 0,00%
31 130 macho reproductor 0,00%
32 130 hembra reproductor 0,00%
33 133 macho reproductor 0,00%
34 133 hembra reproductor 0,00%
35 167 macho reproductor 0,00%
36 167 hembra reproductor 0,00%
37 140 macho reproductor 0,00%
38 140 hembra reproductor 0,00%
39 156 macho reproductor 0,00%
40 156 hembra reproductor 0,00%
41 159 macho reproductor 0,00%

 

_____________________________________________________________________________

1 Información que se remite a petición del interesado para gestión de apareamientos.

Pages: 1 2 3 4 5 6