Certificato genetica
Pincha CERTIFICATO QUI ORIGINALE DI PUREZZA
I risultati individuali di campioni esaminati 1
SFRUTTAMENTO: Questo è- 130960000092 | Nº CONTROL | 2013.001Sol | ||
Dati tecnici forniti dal EFFETTUA IL CAMPIONE DELLA HOLDING | CONSORZIO DEI DATI | |||
No. CAMPIONE | Nº DE JAULA | SEX | STATUS | % Ibridazione |
1 | 19 | macho | riproduttore | 0,00% |
2 | 19 | femminile | riproduttore | 0,00% |
3 | 25 | macho | riproduttore | 0,00% |
4 | 25 | femminile | riproduttore | 0,00% |
5 | 34 | macho | riproduttore | 0,00% |
6 | 34 | femminile | riproduttore | 0,00% |
7 | 46 | macho | riproduttore | 0,00% |
8 | 46 | femminile | riproduttore | 0,00% |
9 | 49 | macho | riproduttore | 0,00% |
10 | 49 | femminile | riproduttore | 0,00% |
11 | 53 | macho | riproduttore | 0,00% |
12 | 53 | femminile | riproduttore | 0,00% |
13 | 55 | macho | riproduttore | 0,00% |
14 | 55 | femminile | riproduttore | 0,00% |
15 | 59 | macho | riproduttore | 0,00% |
16 | 59 | femminile | riproduttore | 0,00% |
17 | 65 | macho | riproduttore | 0,00% |
18 | 65 | femminile | riproduttore | 0,00% |
19 | 83 | macho | riproduttore | 0,00% |
20 | 83 | femminile | riproduttore | 0,00% |
21 | 99 | macho | riproduttore | 0,00% |
22 | 99 | femminile | riproduttore | 0,00% |
23 | 100 | macho | riproduttore | 0,00% |
24 | 100 | femminile | riproduttore | 0,00% |
25 | 103 | macho | riproduttore | 0,00% |
26 | 103 | femminile | riproduttore | 0,00% |
27 | 108 | macho | riproduttore | 0,00% |
28 | 108 | femminile | riproduttore | 0,00% |
29 | 113 | macho | riproduttore | 0,00% |
30 | 113 | femminile | riproduttore | 0,00% |
31 | 130 | macho | riproduttore | 0,00% |
32 | 130 | femminile | riproduttore | 0,00% |
33 | 133 | macho | riproduttore | 0,00% |
34 | 133 | femminile | riproduttore | 0,00% |
35 | 167 | macho | riproduttore | 0,00% |
36 | 167 | femminile | riproduttore | 0,00% |
37 | 140 | macho | riproduttore | 0,00% |
38 | 140 | femminile | riproduttore | 0,00% |
39 | 156 | macho | riproduttore | 0,00% |
40 | 156 | femminile | riproduttore | 0,00% |
41 | 159 | macho | riproduttore | 0,00% |
_____________________________________________________________________________
1 Informazioni inviato su richiesta, per la gestione di accoppiamenti.