Certificado genético

PINCHA AQUI CERTIFICADO DE PUREZA ORIGINAL

 ENCABEZADO

EXPLOTACIÓN:  ES- 130960000092  Nº CONTROL 2013.001G
DATOS PROPORCIONADOS POR EL TÉCNICO QUE REALIZA EL MUESTREO DE LA EXPLOTACIÓN DATOS CONSORCIO
Nº DE MUESTRA Nº DE JAULA SEXO ESTATUS

%

HIBRIDACIÓN

42 159 hembra reproductor 0,00%
43 182 macho reproductor 0,00%
44 182 hembra reproductor 0,00%
45 188 macho reproductor 0,00%
46 188 hembra reproductor 0,00%
47 196 macho reproductor 0,00%
48 196 hembra reproductor 0,00%
49 198 macho reproductor 0,00%
50 198 hembra reproductor 0,00%
51 202 macho reproductor 0,00%
52 202 hembra reproductor 0,00%
53 216 macho reproductor 0,00%
54 216 hembra reproductor 0,00%
55 227 macho reproductor 0,00%
56 227 hembra reproductor 0,00%
57 236 macho reproductor 0,00%
58 236 hembra reproductor 0,00%
59 244 macho reproductor 0,00%
60 244 hembra reproductor 0,00%
61 250 macho reproductor 0,00%
62 250 hembra reproductor 0,00%
63 266 macho reproductor 0,00%
64 266 hembra reproductor no válida
65 270 macho reproductor 0,00%
66 270 hembra reproductor 0,00%
67 293 macho reproductor 0,00%
68 293 hembra reproductor 0,00%
69 298 macho reproductor 0,00%
70 298 hembra reproductor 0,00%
71 299 macho reproductor 0,00%
72 299 hembra reproductor 0,00%
73 303 macho reproductor 0,00%
74 303 hembra reproductor 0,00%
75 316 macho reproductor 0,00%
76 316 hembra reproductor 0,00%
77 321 macho reproductor 0,00%
78 321 hembra reproductor 0,00%
79 332 macho reproductor 0,00%
80 332 hembra reproductor 0,00%
81 340 macho reproductor 0,00%
82 340 hembra reproductor 0,00%
83 343 macho reproductor 0,00%
84 343 hembra reproductor 0,00%

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6